92433 Stier i Raggi
Genser strikket i Järbo Raggi.
GARNKVALITET Raggi (100% ull. Nøkkel ca. 100 g = 150 m)
STRIKKETETTING Ca 18 m x 24 m glattstrikk på p 4 = 10 x 10 cm
Garnalternativ Garngruppe 6 (OBS! Garnforbruk og form kan endres når du bruker annet garn)
STØRRELSER XS (S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL)
OVERVIDIG Ca 91 (96, 102, 108, 115, 123, 131, 139) cm
LENGDE TIL ARMGAP Ca. 40 (41, 42, 43, 44, 44, 45, 45) cm
ERMELENGDE FOR ERMEGÅP
Damer: Ca 45 (46, 47, 48, 49, 49, 50, 50) cm
Menn: Ca 48 (49, 50, 51, 52, 52, 53, 53) cm
Garnforbruk
Fv A: Ca 470 (480, 510, 530, 550, 570, 580, 600) g (1550, grafittgrå / 15124, olivengrønn)
Fv B: Ca 40 (50, 60, 70, 70, 80, 90, 90) g (1558, svart / 1550, grafittgrå)
Fv C: Ca 20 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80) g (15119, medium grå / 15119, medium grå)
Fv D: Ca 40 (50, 60, 70, 70, 80, 90, 90) g (15117, lysebrun / 15117, lysebrun)
Fv E: Ca. 30 (40, 50, 60, 70, 80, 90, 90) g (1549, lys grå / 1549, lys grå)
Fv F: Ca. 30 (40, 50, 60, 70, 80, 90, 90) g (1500, hvit / 1500, hvit)
RUND Pinne 3½ mm, 40 og 80 cm og 4½ mm, 40 og 60-80 cm
SOCKET 3½ mm og 4½ mm
Det er ingen omtaler enda. Bli den første til å gi oss din mening.